
| Provenance | Chili, Guatemala, Mexique, Nicaragua |
| Qualité | Conventionelle et bio |
| Sorte | crémeu, liquide |
| Arôme | Les provenances diverses donnent un arôme particulier à chaque miel, approx. 20 sortes |
| Offre | Miel en portions à 30 g ou en gobelet et verre à 500 g. Miel liquide et crémeux |
| Lancement | 1993 |
| Parts du marché suisse | 14,7% (commerce de détail estimé) |
| Part de l'offre bio | 4% |
| Index des produits | Shops online | |
|
Chiffre de vente en tonnes |
|

| Provenance | Costa Rica, République dominicaine, Paraguay, Philippines |
| Qualité | Qualité bio et conventionelle |
| Offre | Sucre de canne cristallisé raffiné et non raffiné (Mascobado), bio en conventionnel. Aussi dans les sirops, les marmelades et oursons en gomme. |
| Lancement | 07.11.1994 |
| Parts du marché suisse | 14,6% (sucre de canne, commerce de détail estimé) |
| Part de l'offre bio | 56% |
| Prix de vente | CHF 3.30 à CHF 6.60 par kilo |
| Index des produits | Shops online | |
|
Chiffre de vente en tonnes |
|