
| Provenance | Costa Rica, Ghana |
| Qualité | Extra Sweet (MD2) |
| Offre | ananas frais, convenience |
| Lancement | janvier 2003 |
| Parts du marché suisse | 13,4% (commerce de détail estimé) |
| Part de l'offre bio | 2% |
| Index des produits | Shops online | |
|
Chiffre de vente en tonnes |
|

| Provenance | Afrique du Sud, Mexique |
| Assortiment | Sorte "Hass", dont la peau est violette-noire et présente des aspérités |
| Qualité | Bio et conventionelle |
| Offre | avocat frais |
| Lancement | 11 avril 2005 |
| Parts du marché suisse | 3,4% (commerce de détail estimé) |
| Part de l'offre bio | 9% |
| Prix de vente | 10 à 30% plus cher que des avocats de la même sorte issus du commerce conventionnel |
| Index des produits | Shops online | |
|
Chiffre de vente en tonnes |
|

| Provenance | Costa Rica, République dominicaine, Equateur, Panama, Pérou |
| Qualité | Conventionnelle et bio; Cavendish |
| Lancement | 18.03.1997 |
| Parts du marché suisse | 54% (commerce de détail estimé) |
| Part de l'offre bio | 44% |
| Prix de vente | de CHF 2.60 à CHF 3.50 par kilo |
| Index des produits | Shops online | |
|
Chiffre de vente en tonnes |
|

| Provenance | Brésil, Burkina Faso, Ghana, Mali, Pérou, Sénégal |
| Qualité | culture bio et culture conventionnelle |
| Sorte | Haden, Keith, Kent, Tommy Atkins |
| Offre | mangues fraîches, convenience |
| Lancement | janvier 2003 |
| Parts du marché suisse | 2,6% (commerce de détail estimé) |
| Part de l'offre bio | 37% |
| Prix de vente | 10% à 33% plus cher que les mangues issus du commerce conventionnel |
| Index des produits | Shops online | |
|
Chiffre de vente en tonnes |
|