
| Provenance | Bolivie, Brésil, Cameroun, Colombie, République démocratique du Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, République dominicaine, El Salvador, Equateur, Ethiopie, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Kenya, Laos, Malawi, Mexique, Nicaragua, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Rwanda, Tanzanie, Timor Oriental, Vietnam, Zambie |
| Qualité | conventionnelle et bio, Arabica et Robusta |
| Offre | grains entiers ou moulus; café en sachets-portions; soluble, lyophilisé, ainsi qu'avec ou sans caféine, capsules |
| Choix | plus de 60 sortes et mélanges! |
| Lancement | 20.03.1992 |
| Parts du marché suisse | 5% (commerce de détail estimé) |
| Part de l'offre bio | 57% |
| Prix de vente | de 10 CHF à 27 CHF le kilo |
| Index des produits | Shops online | |
|
Chiffre de vente en tonnes |
|

| Provenance | Afrique du Sud, Inde, Sri Lanka, Tanzanie |
| Qualité | bio et conventionnel, "high grown", "first" et "second flush" (première et seconde récolte) |
| Sorte | Thé noir (Darjeeling, Assam, Nilgiri, Ceylan, Earl grey, Tansanie), thé au jasmin, thé vert, Roiboos |
| Offre | thé en sachet et feuilles en vrac, thé glacé |
| Lancement | 06.11.1995 |
| Parts du marché suisse | 5% (commerce de détail estimé, thé noir et thé vert) |
| Part de l'offre bio | 63% |
| Index des produits | Shops online | |
|
Chiffre de vente en tonnes |
|