| „Le travail est le même que dans les autres plantations, mais El Prieto a de meilleures prestations sociales, par exemple un programme de santé.“ Francesco Oliwo, ouvrier |
|
| Lieu/pays | Machala, Équateur |
| FLO-ID | 1539 |
| Website | www.prietoorganics.com |
| Superficie | 223 ha |
| Production | 5676 tonnes |
| Date de création | 1996 |
| Certification fairtrade | 2002 |
| Forme d'organisation | Plantation |
| Ouvriers/ouvrières | 346 |
| Projets réalisés avec la prime fairtrade | Hausses de salaire: Les salaires ont pu être augmentés de USD 4 à 6 par semaine. Alimentation: Un magasin a été mis en place, proposant des articles à prix avantageux pour les besoins de tous les jours. Programme de santé (pharmacie, soutien pour l?assurance santé) Microcrédits: Les personnes qui travaillent depuis au moins sept ans chez Prieto bénéficient d?une aide pour construire leur propre maison. Education: Soutien financier à l?achat de matériel scolaire pour les enfants des employés. |
Nouvelle recherche | Afficher tous les profils de producteurs
