| „Der faire Handel hat das Einkommen unserer Mitglieder verbessert, die Migration reduziert und Arbeitsmöglichkeiten für Gemeindemitglieder geschaffen. Ausserdem hat der faire Handel auch das Selbstwertgefühl von uns Kleinbauern gestärkt.“ Iván Ramón, Bauer, Cerro Azul |
|
| Ort/Land | El Progreso, Ecuador |
| FLO-ID | 2660 |
| Fläche | 399 ha |
| Produktion | 7100 Tonnen |
| Gründung | 2002 |
| Fairtrade-Zertifizierung | 2003 |
| Organisationsform | Kooperative |
| Bäuerinnen/Bauern | 103 |
| Aus Fairtrade-Prämie realisierte Projekte | Landwirtschaftliche Beratung für Mitglieder um die Qualität der Produktion zu verbessern Programm zur Wiederaufforstung Programm zur Wiederverwendung von Verpackungsmaterialien |
