| „Die Arbeit gleicht derjenigen auf anderen Plantagen, aber El Prieto bietet bessere soziale Bedingungen wie z.B. das Gesundheitsprogramm.“ Francesco Oliwo, Arbeiter |
|
| Ort/Land | Machala, Ecuador |
| FLO-ID | 1539 |
| Website | www.prietoorganics.com |
| Fläche | 223 ha |
| Produktion | 5676 Tonnen |
| Gründung | 1996 |
| Fairtrade-Zertifizierung | 2002 |
| Organisationsform | Plantage |
| Arbeiterinnen/Arbeiter | 346 |
| Aus Fairtrade-Prämie realisierte Projekte | Lohnerhöhungen: Die Löhne konnten um USD 4 bis 6 pro Woche angehoben werden. Lebensmittel: Einrichten eines Ladens mit günstigen Dingen des täglichen Bedarfs Gesundheitsprogramm (Apotheke, Unterstützung der Gesundheitsversicherung) Mikrokredite: Arbeiter, die schon mindestens sieben Jahre bei Prieto arbeiten, erhalten Unterstützung beim Bau eines eigenen Hauses. Bildung: Finanzielle Unterstützung für den Kauf von Schulmaterialien der Kinder der Angestellten |
