
| Herkunft | Bolivien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Elfenbeinküste, Ghana, Panama, Peru |
| Qualität | Konventionell und Bio |
| Angebot | Schokoladetafeln in mehr als 25 verschiedenen Varietäten, Kakao- und Schokoladepulver, Schokolade-Brotaufstrich, Schokoladeriegel, Schokoladedrink, sowie Saison-Schokolade (Ostern, Weihnachten) |
| Lancierung | 07.11.1994 |
| Anteil am Schweizer Markt | 0,5% (Detailhandel geschätzt) |
| Bioanteil | 86% |
| Produktfinder | Online-Shops | |
|
Absatzzahlen in Tonnen |
|