
| Herkunft | Äthiopien, Bolivien, Brasilien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Guatemala, Honduras, Indonesien, Kolumbien, Demokratische Republik Kongo, Mexiko, Nicaragua, Peru, Tansania |
| Qualität | Konventionell und Bio, Arabica und Robusta |
| Angebot | ganze Bohnen oder gemahlen, gefriergetrocknet (löslicher Pulverkaffee), Filterkaffee im Portionenbeutel sowie koffeinfreie Mischungen, Kaffee-Kapseln |
| Auswahl | über 60 verschiedene Sorten und Mischungen! |
| Lancierung | 20.03.1992 |
| Anteil am Schweizer Markt | 5% (Detailhandel geschätzt) |
| Bioanteil | 59% |
| Verkaufspreis | von 10 CHF bis 27 CHF pro Kilo |
| Produktfinder | Online-Shops | |
|
Absatzzahlen in Tonnen |
|

| Herkunft | Indien, Sri Lanka, Südafrika, Tansania |
| Qualität | Bio und Konventionell, "high grown", "first and second flush" |
| Sorten | Schwarztee (Darjeeling, Assam, Nilgiri, Ceylon, Earl Grey, Tansania), Grüntee, Jasmintee, Roiboos |
| Angebot | Teebeutel und lose Teeblätter, Eistee |
| Lancierung | 06.11.1995 |
| Anteil am Schweizer Markt | 6% (Detailhandel geschätzt, Schwarz- und Grüntee) |
| Bioanteil | 62% |
| Produktfinder | Online-Shops | |
|
Absatzzahlen in Tonnen |
|