
| Herkunft | Costa Rica, Ghana |
| Qualität | Extra Sweet (MD2) |
| Angebot | frische Ananas, Frisch-Convenience |
| Lancierung | Januar 2003 |
| Anteil am Schweizer Markt | 13,4% (Detailhandel geschätzt) |
| Bioanteil | 2% |
| Produktfinder | Online-Shops | |
|
Absatzzahlen in Tonnen |
|

| Herkunft | Mexiko, Südafrika |
| Sortiment | Sorte "Hass" mit violett-schwarzer rubeliger Haut |
| Qualität | Bio und konventionelle Qualität |
| Angebot | frische Avocado |
| Lancierung | 11. April 2005 |
| Anteil am Schweizer Markt | 3,4% (Detailhandel geschätzt) |
| Bioanteil | 9% |
| Verkaufspreis | 10 - 30% teurer als konventionelle Avocado der gleichen Sorte |
| Produktfinder | Online-Shops | |
|
Absatzzahlen in Tonnen |
|

| Herkunft | Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Panama, Peru |
| Qualität | Konventionelle und Bioqualität, Sorte Cavendish |
| Lancierung | 18.03.1997 |
| Anteil am Schweizer Markt | 54% (Detailhandel geschätzt) |
| Bioanteil | 44% |
| Verkaufspreis | CHF 2.60 bis CHF 3.50 pro Kilo |
| Produktfinder | Online-Shops | |
|
Absatzzahlen in Tonnen |
|

| Herkunft | Brasilien, Burkina Faso, Ghana, Mali, Peru, Senegal |
| Qualität | Bio und konventioneller Anbau |
| Sorten | Haden, Keith, Kent, Tommy Atkins |
| Angebot | frische Mangos, Frisch-Convenience |
| Lancierung | Januar 2003 |
| Anteil am Schweizer Markt | 2,6% (Detailhandel geschätzt) |
| Bioanteil | 37% |
| Verkaufspreis | 10% bis 33% teurer als Mango aus konventionellem Handel |
| Produktfinder | Online-Shops | |
|
Absatzzahlen in Tonnen |
|